桑申智慧小程序商城功能介绍 |
功能名称 | 功能说明 |
| |
店铺装修DIY | 功能说明:支持自定义设计模板页面可以设置组件、营销插件、其他组件。 |
首页模板库 | 功能说明:支持一键切换模板库内410套的模板,免装修,免设计。 |
商品管理 | 功能说明:支持设置不同商品,规格,价格,属性,库存等。 |
会员管理 | 功能说明:支持查看会员详情、检索会员、给会员充值余额和积分等。 |
内容管理 | 功能说明:支持设置文章,图片相册,魔方导航,内嵌网页,跳转小程序。 |
配送管理 | 功能说明:支持快递发货,到店自提,同城配送,达达配送。 |
| |
短信接口 | 功能说明:支持阿里云短信,腾讯云短信,订单下单提醒,订单退款提醒,商家订单提醒,商家预约订单提醒,商家提现申请提醒等。 |
商品采集 | 功能说明:支持一键采集淘宝京东商品数据,省去作图上传宝贝详情步骤。 |
订单管理 | 功能说明:支持订单查看,订单售后,订单评论,订单核销等。 |
数据统计 | 功能说明:支持商城概况,交易分析,商品分析,网站统计等。 |
优惠券 | 功能说明:优惠券想必大家都很熟悉,它是营销推广活动必备的神器,设置灵活、样式丰富,商家可根据自己商城的经营策略,设置多样化的优惠券营销活动。 |
裂变优惠券【新开发功能】 | 〓裂变优惠券的作用〓 买家下单得裂变优惠券,分享好友,激励用户去主动传播,促进老客回购和拓展新客,把优惠券和助力模式完美结合,实现传播活动和促销产品的双重作用,裂变引流到店,做到效益较大化。 〓裂变优惠券的应用场景〓 1、用户想买某个商品,看到大额优惠劵(例500-150)但是要分享给3-5个好友,可以向微信群、朋友或朋友圈分享链接,满足条件,就能获得500-150优惠劵,被分享的人也可以拿到30-50面额优惠劵。 2、用户获得裂变券后,分享给好友,会裂变出新券由好友所得,同时用户本人的券面值也会提高,直到优惠券达到较高面值。 〓功能亮点〓 1、不管是参与用户还是受邀好友都可以获得裂变券,用户好感度激增、参与度高。 2、券面值自由设定:从初始券面值到分享裂变面值,再到较高券面值都可以自由设定,裂变数量自由设定合适数字。 3、可设置用户分享优惠券后,第N个领取人获得最大金额N元的方式提高裂变效果,或以领取随机金额优惠券的方式提升活动趣味性。 4、清晰的数据统计,可随时查看营销活动的相关数据,为营销活动保驾护航。 |
拼团 | 功能说明:多人拼团,基于分享和微信强大的关系链,可快速实现商品传播并促成下单,商家既能拓展销售渠道,也能快速成单卖出好货! |
砍价 | 功能说明:商家创建砍价活动,让利给出商品底价,同时设置活动时间、以及需砍次数。活动开始后,买家将砍价详情链接分享给好友,好友点击链接即可进入活动帮其砍价。通过砍价,买家可以更优惠地购买商品;商家可以实现裂变传播。 |
秒杀 | 功能说明:秒杀活动是拉新促销,提升购买率的营销活动,商家可结合活动前预热的措施拉新促活,引导客户在有限的时间内完成超低价的抢购。对比其他的营销活动,秒杀限时性更强,抢购氛围更浓,可营造出一种不是所有人都能抢到的刺激感。 |
种草 | 功能说明:种草是分享推荐商品的优秀品质,以激发他人购买欲望,或者是把一样事物分享推荐给另一个人,让另一个人喜欢这样事物的行为,让自己从心里由衷地喜欢。 |
预约 | 功能说明:多样化使用场景,预约场景简单易操作,适用于多种项目一站式服务;例如场地预约、课程预约等,从生活服务到教育培训、电商零售、摄影机构、丽人服务等只要你有预约的需要,都可以通过预约功能来实现。 |
表单 | 功能说明:可自定义采集表单,如投票、报名、调查、反馈等。 |
短视频 | 功能说明:支持添加短视频并设置导购商品,在播放时自动推送商品,边看边买不再犹豫;还提供点赞、评论、转发多种互动方式,高效提升客户活跃度,让客户买了还想买。 |
储值卡 | 功能说明:储值卡在不同的使用环境下又称购物卡、礼品卡、代金卡。以预付费的方式进行消费就叫储值消费,顾名思义就是先储值后消费,顾客以预付款的方式把消费资金预存在商家处,已换取相应的优惠(积分、成长值)。储值卡支持设置固定面额,支持设置兑换码。顾客后续消费直接从储值余额中扣除。储值卡的发行可以帮助商家迅速回笼资金并深度绑定客户,因此储值卡成为现在各行业普遍流行的一种营销方式。 |
流量主 | 功能说明:接入腾讯流量主广告;将广告放置在平台共用户观看;用户看广告可得奖励,平台可流量变现,供应商也提高品牌曝光度,实现三方共赢,桑申科技提示目前仅支持banner和激励视频广告。 |
曝光台 | 功能说明:支持添加banner增加产品曝光量。 |
新客有礼 | 功能说明:新客有礼,是有助于商家拉新的营销活动。商家可以在后台添加优惠券和活动时间,买家端页面会在指定时间内出新客有礼弹窗,自动识别新客并为之发放优惠券。 |
支付有礼 | 功能说明:支付有礼营销活动是一种有助于刺激顾客复购的营销活动。商家可以在商城后台支付有礼活动处设置奖励条件以及奖励优惠券类型,然后在买家下单支付时,就会弹出支付有礼的窗口,买家可领取优惠券奖励。 |
分享有礼 | 功能说明:分享有礼,即商家可设置分享商品获得奖励,来获得更多流量,分享有礼支持两种模式,分享商品直接获取奖励,或者需要别的用户点击分享的商品才能获得奖励。每个活动可指定会员参与活动时领取奖励的次数。 |
开屏广告 | 功能说明:开屏广告是在活动开启时加载的第一个页面,展示固定时间。由于广告画面的展现在活动页面刚刚开启时,所以用户的注意力非常集中,特别适合主办方进行品牌宣传和产品推广。 |
弹窗广告 | 功能说明:进入店铺主页支持弹窗广告,商家可自由配置弹窗图片和超链接,便于宣传店铺活动和主推商品。 |
满减活动 | 功能说明:满减满送是给商家提供的一个店铺营销工具,通过这个营销工具可以让商家的店铺促销活动更加丰富。 满减/送活动包含:“满N元减送”或“满N件减送”两种类型,每种类型都有两种优惠设置; 使用场景举例 1、汪先生是一家母婴店老板,“双11”来临之际,开展了“满200减50元、包邮”的促销活动。活动过程中,汪先生把活动链接或二维码发送到店铺的粉丝群,顾客可以通过扫码直接进店看到所有活动商品,既节约了汪先生的推广成本,顾客也可更直观地挑选所有参与满减的活动商品。 2、黄先生新开了一家零食店,开业前3天举办了“全场满50元打5折”的促销活动,吸引了大批顾客进店选购。活动结束后,黄先生可以直接在满减/送活动列表查看此次活动所带来的客户总数和订单总额,同时为后续举办此类活动积累了经验。 3、张先生经营了一家服装店,又到了换季的时候,有一批没有卖完的衣服需要清库存。张先生对要快速清库存的衣服设置了“买2件打5折”活动,顾客到店后搭配购买,既提高了客单价,也清理了库存。 |
文章营销 | 功能说明:支持文章分类,文章中支持添加分类,可以把不同类的文章分开展示。 |
一码多端 | 功能说明:通过配置数据,使用户通过一个二维码进入多个小程序平台,方便商家推广 |
视频号商城 | 功能说明:视频号商城小程序交易组件,实现在视频号主页、视频号直播时,直接跳转商家通过人人商城系统创建的小程序。 直播时底部可挂载小程序,用户点击【购买】,便可直接跳转小程序商品详情页,实现即看即买,提高成交转化 |
电子卡券 | 功能说明:电子卡券是一种商品类型,可以设置有效期,客户购买之后无须物流、无须发货、可以扫码核销的虚拟商品,添加时可以设置电子卡券的有效期、核销次数等。 关于核销: (1)电子卡券类商品可以PC端后台搜索用户手机号或订单号进核销 (2)登录商家助手直接扫码核销 使用场景: (1)景区,现在国内都在推进无纸化交易,电子门票也流行多年,电子卡券类商品完全可以实现购票时无须排队,购票后直接扫码进入景区的需求 (2)理发店、美容、送水、送奶等服务行业,用户购买商品之后,每次消费时直接出示电子卡券二维码,商家直接扫码核销,省去了商家制作实体卡片的成本,也提升了用户体验。 |
会员价格 | 功能说明:针对单品进行“开启”会员功能;对不同会员等级设置相应的会员价格,不同会员等级买家,则会享受相应等级的折扣价。 |
会员储值 | 功能说明:商家通过建立储值规则引导会员先充值,比如储值赠送积分、优惠券等。会员充值后,在商城下单时可使用储值余额支付。 |
会员签到 | 功能说明:积分日常签到,是一个非常好的培养客户使用习惯的方法,可以使用适量的积分奖励,来养成客户每日使用积分商城的习惯,提升积分商城的曝光率的同时,也会对客户的粘性带来增长。 |
积分商城 | 功能说明:积分商城顾名思义,是一种以积分作为载体的商城平台,平台通过设立积分商城,来完成发放积分的消耗,从而形成一个完整的闭环。用户想要在积分商城中购买或者兑换商品,除了可以用现金直接购买之外,就必须使用到积分。而一个用户想要获得积分,就要参与平台举办的各类推广活动,或者进行消费进行累积,这样就增加了平台商品的交易额,进而带动了平台利润的增加。其实有时候我们也可以将积分商城看作是企业的一种多元化会员运营策略,来完善公司与用户的日常会员运营。 |
积分提现 | 功能说明:即会员消费时所产生的积分,累计在一起可以按照一定的比例折算成现金,此举相对于积分兑换礼品更能刺激消费者,是将真正的优惠让利给了消费者。 |
小票打印 | 功能说明:用户下单完成付款后,小票打印机立即打印小票,商家收到语音提醒后,可快速响应用户订单:商家可根据小票信息配置商品,提升备货效率;而配送员可根据配送地址进行配送,减少漏单可能性,提高工作效率。 |
智能获客 | 功能说明:可以强制授权用户的微信头像,昵称,手机号。 |
微信直播 | 功能说明:小程序直播组件是微信为商家提供的实时视频直播工具,可以帮助商家快速通过小程序向用户提供优质的直播内容。同时,借助小程序丰富的营销功能,使得用户可以在小程序内轻松流畅完成购买交易闭环,有效提升转化率。 |
超级海报 | 功能说明:支持设置分销海报、商品海报、帮砍海报,短视频海报。 |
活动海报 | 功能说明:宣传商品、服务或者是特定的信息。比如企业出新产品或者是企业能够提供新的服务,又或者是企业宣传对某一产品的促销信息。 |
截流口令 | 功能说明:系统后台添加一个淘宝口令之类的,用户打开小程序首页会自动复制,然后他打开口令对应app的时候就会自己跳出来。 |
| |
扩展链接 | 功能说明:微信视频号扩展链接功能,用于生成可跳转到小程序指定路径的公众号文章,粘贴到微信视频号的扩展链接后,可引流视频号用户到小程序商城,实现流量变现。 应用场景:微信视频号发布视频的时候可以添加一个公众号文章链接。扩展链接的主要功能就是为自己想要展示信息生成一篇不发布但可访问的公众号文章,获取其永久链接跟着视频号的视频一块儿发布,广范传播。 |
扫码付款 | 功能说明:扫码付款,扫码付款功能可自定义付款海报样式;支持设置不同的支付方式和不同的小程序付款码(包括QQ小程序、微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、字节跳动小程序);可设置支付满足一定金额后参加满减活动或满赠活动,可查看和导出付款记录。扫码付款应用场景:A开了一下线下门店,在门店V2应用中心--扫码付款下载了收款海报,打印出来,贴在门店里面。顾客B直接用微信(支付宝、QQ、百度、抖音、今日头条)扫一扫,即可进行在线支付或余额支付,完成购物过程。 |
一键WiFi | 功能说明:商家在后台配置好Wi-Fi信息后,可下载Wi-Fi小程序码打印出来张贴在线下门店中,顾客进店后可以直接使用微信扫码进入线上小程序商城一键连接店内Wi-Fi,同时页面内有商城首页、商品列表、领券中心、个人中心、推荐商品等快捷入口,以此来提高线下顾客到线上会员的转化。 |
达达配送 | 功能说明:主要满足外卖、同城鲜花配送、同城生鲜等业务。同城配送的订单,商城可呼叫第三方配送,商家可直接给达达派单。 |
短信群发 | 功能说明:通过【短信群发】功能,您可以使用系统提供的内容模板,也可以自定义编辑内容,来发送短信。群发对象既可以指定手机号码(可自行输入)发送,也可以选择特定的客户人群发送。 |
视频号商城 | 功能说明: |
微信外部跳转 | 功能说明:微信外部跳转,激活微信外流量,助力营销新场景,适用于从短信、邮件、微信外网页等场景打开小程序,商家A的店铺有新品上架,想通过短信方式直接通知会员,先通过“微信外部跳转”应用创建了新品的跳转链接,然后通过短信发送给会员群体。会员B收到短信后,点击短信内的链接,可通过浏览器直接跳转进入微信小程序的新品落地页,即可在小程序完成新品购买过程。 |
核销优惠券 | 功能说明:会员买单出示优惠券核销码,商家进行核销。 |
百度WEB化 | 功能说明:简单来说Web化可以理解为小程序页面转成网页,这样就可以被爬虫发现和抓取,用于搜索引擎收录使用。 |
多门店 | 多门店全面对接,线上营销吸引流量,线下多门店消费,灵活的多门店体系,商家可以设置多个门店,每个门店可以设置单独的管理员、营业时间,商家可以统筹掌握各个门店的订单、营收、库存等信息。总部统一管理,门店独立运营; |
兑换码 | 功能说明:通过创建兑换码,结合线上线下,在线下发放兑换码引流用户到线上兑换商品,也可线上活动直接发放兑换码到用户账户。通过创建兑换码,结合线上线下,在线下发放兑换码引流用户到线上兑换商品,也可线上活动直接发放兑换码到用户账户。 |
传统分销 | 功能说明:三级分销系统,分销商可以发展下级分销商,但是其最多只可以拿到三级以内的佣金(包括三级),这种三级佣金返利机制,可以帮助商家迅速招揽分销商,也可以激励分销商帮助售卖商品微信分销佣金模式快速吸引客户下单,引爆您的销售。 |
发券助手 | 功能说明:针对商家在各种场景下需要对特定特征的用户做精细化运营的需求,主要是针对商品定向发券。 |
物流助手 | 功能说明:微信物流助手是微信官方提供的物流工具。商家使用该工具,可直接获取多家快递公司电子面单单号等信息,再通过热敏打印机完成电子面单打印,即可将快件交给快递公司上门揽收。 目前支持的快递公司有以下12家:圆通速递、中通快递、百世快递、韵达快递、顺丰速运、中国邮政速递、品骏快递、承诺达特快、德邦快递、申通快递、安能物流、优速快递,希望更多的快递公司接入请登录 微信公众平台-小程序-物流助手 提交意向申请。 |
| |
门店佣金 | 功能说明:门店佣金可针对某些门店设置特定的佣金比例,以及门店内不同商品的佣金比例/佣金值。 |
支付返现 | 功能说明:支持选择一个银行机构进行设置返现金额或者满返金额,返现渠道支持会员余额,微信余额,返现模式支持固定金额与固定比例。 |
银联支付 | 功能说明:银联在线支付是由中国银联联合各商业银行共同打造的银行卡网上交易转接清算平台。 |
| |
房产行业 | 功能说明:针对房地产行业开发的模块,支持添加楼盘信息,添加户型,置业顾问等。 |
会员卡 | 功能说明:提升业外收入赚取会员开卡收入,获得更多利润。提升留存复购提升老客户粘性,创造更高客户终身价值。您可以根据实际使用需要,创建不同类型的会员卡,领取到的用户可以享受相应的会员权益。 |
股东分红 | 功能说明:股东分红基于分销上的,股东支持10个等级,可设置不同的分红比例,逐级提升,商城每天/周/月拿出营业额/利润的百分比平均分配给该等级股东。
股东分红结算方式: 结算周期分为按月、按周结算,按月则创建结算单的时候只能根据自然月创建,安周则将每个月分为4周,前三周为7天,第四周每月剩下的日期天数。 分红比例指按照销售额,所有股东可分红的比例,如若商家1月份销售额为10000,分红比例为10%,则商家所有股东可分红的金额为10000*10%=1000. 结算时间指的是订单完成n天后,纳入结算。 免手续分区间,指区间内的手续费免收,如免手续费区间为0~10,则计算出的手续费低于10,则免收手续费。 股东分红计算规则: 1、商城股东同一等级的情况下 分销商A、B已申请成为商城的股东,且在商城的VIP股东等级,等级分红比例为10%,商家设置分红比例为5%,设置的结算周期方式是按照”月“,而某年7月的订单总量为100单,总额为10万元,到月底实际已完成的订单总量为70单(买家确认收货后的n天),总额为7万元,则股东在7月所获得的分红金额为已完成订单的总额*股东等级分红比例,即股东A和B在7月分别获取分红:70000*10%*5%=350元,股东A和B去分订单金额5%后的金额分红。 2、商城股东不同等级的情况下 分销商A、B已申请成为商城的股东,A在商城的VIP股东等级,等级分红比例为10%,B在商城的普通股东等级,等级分红比例为8%,商家设置分红比例为5%,设置的结算周期方式是按照“月”,而某年7月的订单总量为100单,总额为10万元,到月底实际已完成的订单总量为70单(买家确认收货后的n天),总额为7万元,则股东A在7月所获得的分红金额为:70000*10%*5%=350元,股东B所获得的分红金额为:70000*8%*5%=280元,股东A和B去分订单金额5%后的金额分红。 |
团队分红 | 功能说明:分销团队中,符合条件的团队队长,可在分销佣金之外,额外获得整个团队订单总额按一定比例的团队分红。团队分红有利于激励团队各成员积极为商城宣传,促进商城交易激增,成就精英团队、网红商城。 应用场景:团队分红是在建立分销基础上的一种营销方法。分销商可以申请成为团队的队长,其团队队员包含下属的分销商和客户,队长可在分销佣金之外,按照分红比例额外获得整个团队的订单总额的分红。 团队分红的计算方式:队长分红=(实际付款金额+余额抵扣-运费)*分红比例 队长B的下线-分销商A申请成为队长,审核通过之后,分销商A及A的下属分销商和客户,将不再是队长B的下线,分销商A将自成一个团队。团队分红在后台开启后,分销中心中展示申请成为队长的入口。队长A身份被解除时,如果队长A的上级还有队长,队长A下线的所有团员,被自动归为最近一个上级队长的下线队员。 |
区域代理 | 功能说明:区域代理,是基于分销商身份建立的一种全新身份。通过商城高度让利,激发代理宣传推广的积极性,提升商城销售额。区域代理,根据行政区的上下级关系分为三个级别的代理身份:省级代理、市级代理、区县级代理。 省级代理可以获得代理省的订单实付金额一定比例的分红。 市级代理可以获得代理市的订单实付金额一定比例的分红。 区县代理可以获得代理区县的订单实付金额一定比例的分红。 区域代理分红计算规则: 省、市、县各自算各自的,互不影响,计算逻辑相同,但是如果:省分红比例+市分红比例+县分红比例大于100%,造成的计算问题,则属于用户设置问题【因为实际当中某个省的省+市+县分红总金额最多是等于订单总金额,不可能比满足条件参与分红的订单总金额还多,需要注意这一点】 省代理的例子: 河南省满足区域代理
电话咨询
桑申科技
4008675918
扫码加微信
回到顶部
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2024-11-23 16:10:29 HTTP/2.0 GET : mini.paypayface.com/admin/index.php?s=%2Fportal%2Findex%2Fnews_info%2Fid%2F51.html
- 运行时间 : 0.026285s [ 吞吐率:38.04req/s ] 内存消耗:3,010.41kb 文件加载:66
- 查询信息 : 16 queries 1 writes
- 缓存信息 : 1 reads,0 writes
- 配置加载 : 67
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/index.php ( 8.61 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/data/config.php ( 2.44 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/version.inc.php ( 0.23 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/const.inc.php ( 7.05 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/class/loader.class.php ( 3.92 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/function/global.func.php ( 34.29 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/function/safe.func.php ( 6.53 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/function/compat.func.php ( 2.80 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/function/pdo.func.php ( 3.53 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/class/account.class.php ( 52.98 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/model/cache.mod.php ( 13.35 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/model/account.mod.php ( 40.72 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/model/setting.mod.php ( 1.94 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/model/module.mod.php ( 30.20 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/library/agent/agent.class.php ( 4.97 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/class/db.class.php ( 21.98 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/function/communication.func.php ( 14.67 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/function/cache.func.php ( 12.95 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/function/cache.mysql.func.php ( 2.91 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/bootstrap.sys.inc.php ( 1.60 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/model/user.mod.php ( 31.41 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/model/permission.mod.php ( 18.09 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/framework/model/attachment.mod.php ( 8.09 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/start.php ( 0.73 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/base.php ( 2.80 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Loader.php ( 19.57 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Error.php ( 3.70 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Config.php ( 6.33 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/convention.php ( 10.39 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/App.php ( 20.27 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Request.php ( 49.47 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/application/config.php ( 9.70 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/application/error_message.php ( 1.12 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Url.php ( 12.97 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/application/database.php ( 1.46 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/application/extra/queue.php ( 0.63 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Hook.php ( 4.76 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/application/tags.php ( 1.02 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/application/common.php ( 9.76 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Env.php ( 1.25 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/helper.php ( 17.87 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Lang.php ( 7.13 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Log.php ( 5.84 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/lang/zh-cn.php ( 3.92 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Route.php ( 60.15 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/application/portal/controller/Index.php ( 28.96 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Controller.php ( 6.30 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/traits/controller/Jump.php ( 4.79 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/View.php ( 6.86 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/view/driver/Think.php ( 5.61 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Template.php ( 46.16 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/template/driver/File.php ( 2.24 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Db.php ( 6.60 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/db/connector/Mysql.php ( 4.02 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/db/Connection.php ( 30.30 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/db/Query.php ( 90.12 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/db/builder/Mysql.php ( 2.16 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/db/Builder.php ( 31.15 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Debug.php ( 7.06 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Cache.php ( 6.17 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/cache/driver/File.php ( 7.05 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/cache/Driver.php ( 5.99 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/Response.php ( 8.66 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/response/View.php ( 2.52 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/runtime/temp/eea4c339c176507b775760a38ec74da7.php ( 11.78 KB )
- /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/library/think/debug/Html.php ( 4.27 KB )
- [ LANG ] /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/thinkphp/lang/zh-cn.php
- [ ROUTE ] array (
'type' => 'module',
'module' =>
array (
0 => 'portal',
1 => 'index',
2 => 'news_info',
),
)
- [ HEADER ] array (
'cookie' => 'organic_source=https%3A%2F%2Foggettifantastici.com%2Fprodotto%2Fbing-cuscino-sagomato-26x20cm-poliestere-lavabile-prodotto-con-licenza-ufficiale; handl_ref=https%3A%2F%2Foggettifantastici.com%2Fprodotto%2Fbing-cuscino-sagomato-26x20cm-poliestere-lavabile-prodotto-con-licenza-ufficiale; handl_url=https%3A%2F%2Foggettifantastici.com%2Fprodotto%2Fbing-cuscino-sagomato-26x20cm-poliestere-lavabile-prodotto-con-licenza-ufficiale%2F; handl_url_base=https%3A%2F%2Foggettifantastici.com%2Fprodotto%2Fbing-cuscino-sagomato-26x20cm-poliestere-lavabile-prodotto-con-licenza-ufficiale%2F; handl_ip=3.133.109.58; handl_original_ref=https%3A%2F%2Foggettifantastici.com%2Fprodotto%2Fbing-cuscino-sagomato-26x20cm-poliestere-lavabile-prodotto-con-licenza-ufficiale; handl_landing_page=https%3A%2F%2Foggettifantastici.com%2Fprodotto%2Fbing-cuscino-sagomato-26x20cm-poliestere-lavabile-prodotto-con-licenza-ufficiale; organic_source_str=Internal; user_agent=Mozilla%2F5.0%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20compatible%3B%20ClaudeBot%2F1.0%3B%20%2Bclaudebot%40anthropic.com%29; HandLtestDomainNameServer=HandLtestDomainValueServer',
'accept-encoding' => 'gzip, br, zstd, deflate',
'user-agent' => 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)',
'accept' => '*/*',
'host' => 'mini.paypayface.com',
'content-type' => '',
'content-length' => '',
)
- [ PARAM ] array (
'id' => '51',
)
- [ DB ] INIT mysql
- [ RUN ] app\portal\controller\Index->news_info[ /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin/application/portal/controller/Index.php ]
- [ CACHE ] INIT File
- [ VIEW ] /www/wwwroot/mini_paypayface_com/admin//template/portal/company_news_info.html [ array (
0 => 'kf_name',
1 => 'kf_phone',
2 => 'kf_time',
3 => 'kf_qq',
4 => 'kf_hezuo',
5 => 'site_address',
6 => 'site_logo',
7 => 'kf_wxicon',
8 => 'site_wxicon',
9 => 'site_company',
10 => 'site_copyright',
11 => 'site_no',
12 => 'site_no2',
13 => 'apply_name',
14 => 'portal_site_name',
15 => 'info',
16 => 'links',
17 => 'can_regist',
18 => 'can_mobileregist',
19 => 'need_check',
20 => 'default_day',
21 => 'news_13',
22 => 'news_14',
23 => 'news_15',
24 => 'list',
25 => 'front',
26 => 'after',
) ]
- [ DB ] CONNECT:[ UseTime:0.000619s ] mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=mini_paypayface;charset=utf8
- [ SQL ] SHOW COLUMNS FROM `ims_agent_site_domains` [ RunTime:0.000439s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_agent_site_domains` WHERE `domain_name` = 'mini.paypayface.com' AND `state` = 1 LIMIT 1 [ RunTime:0.000228s ]
- [ SQL ] SHOW COLUMNS FROM `ims_core_settings` [ RunTime:0.000268s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_core_settings` WHERE `key` = 'site_show_web' LIMIT 1 [ RunTime:0.000160s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_core_settings` WHERE `key` = 'portal_all' LIMIT 1 [ RunTime:0.000130s ]
- [ SQL ] SHOW COLUMNS FROM `ims_links` [ RunTime:0.000250s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_links` WHERE `type` = 1 AND `agentid` = 0 ORDER BY sort asc [ RunTime:0.000167s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_core_settings` WHERE `key` = 'site_regist' LIMIT 1 [ RunTime:0.000134s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_core_settings` WHERE `key` = 'site_type' LIMIT 1 [ RunTime:0.000122s ]
- [ SQL ] SHOW COLUMNS FROM `ims_portal_post` [ RunTime:0.000283s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_portal_post` WHERE `cid` = 13 AND `agentid` = 0 ORDER BY create_time desc LIMIT 5 [ RunTime:0.000592s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_portal_post` WHERE `cid` = 14 AND `agentid` = 0 ORDER BY create_time desc LIMIT 5 [ RunTime:0.000330s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_portal_post` WHERE `cid` = 15 AND `agentid` = 0 ORDER BY create_time desc LIMIT 5 [ RunTime:0.000351s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_portal_post` WHERE `id` = 51 LIMIT 1 [ RunTime:0.000221s ]
- [ SQL ] UPDATE `ims_portal_post` SET `post_hits`=521 WHERE `id` = 51 [ RunTime:0.002580s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_portal_post` WHERE `id` > 51 LIMIT 1 [ RunTime:0.000209s ]
- [ SQL ] SELECT * FROM `ims_portal_post` WHERE `id` < 51 LIMIT 1 [ RunTime:0.000240s ]
0.028007s
|